全华网 写字楼 商务中心  创客办公
  商铺  厂房出租
高清
上海写字楼出租 上海商务中心出租 整层独栋写字楼 南京西路写字楼出租 陆家嘴写字楼出租 静安区写字楼出租 写字楼出租

区域: 所属商圈:
轨道: 物业类型:
   
 要求地段 轨道交通 面积(㎡) 租金(元) 所属商圈 登记时间
 中环线近长宁区 其他 700--800 2 --2.5 2006-12-4
 万体馆附近或徐家汇中心 1 400--500 30000 --50000 2005-10-6
 古北附近 9 80--100 1500 --2000 虹桥开发区 2010-11-9
 9号地铁桂林路站附近 9 650--800 2 --2.4 漕河泾开发区 2010-10-28
 9号线附近 9 100--150 800 --1200 漕河泾开发区 2012-3-5
 徐家汇,仙霞路,体育馆, 1 150--200 0 --10000 2005-10-26
 东方路沿线内环以内 2 250--300 0 --4 2008-2-18
 延安西路~中山西路附近 2 120--150 10000 --12000 2005-12-4
 陆家嘴 小陆家嘴 2 180--250 10000 --20000 2006-9-27
 长宁区远东国际广场 2 300--400 0 --6 2008-1-30
 浦东 2 100--150 600 --4000 2007-8-22
  长寿路,陕西路 7 500--600 1.87 --3.0 长寿路 2006-8-25
 虹桥开发区,浦东新区,徐 2 100--120 3000 --4000 2006-7-14
 鲁迅公园周边地区 4 120--150 0.8 --1.5 2007-8-2
 距离2、4号地铁线5分钟 2 200--300 0 --3.5 2007-1-19
 火车站南广场附近 1 350--550 23000 --35000 火车站 2005-8-1
 陆家嘴商业区 2 110--130 12000 --15000 2007-4-25
 人民广场 1 500--700 70000 --100000 人民广场 2006-7-29
 近轨道交通 其他 150--200 20000 --24000 2007-1-4
 中山北路靠近火车站或轻轨 1 150--170 8000 --10000 火车站 2005-8-31
 汇银大厦 1 300--500 2.5 --3.0 徐家汇 2017/4/17
当前页次:1/1   1   21条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   

更多

 本页资料仅作参考,具体咨询物业代理人员全华网 -上海全华房地产版权所有  沪ICP备17031658号-1 
  复制拷贝注明出处对任何登入,浏览,参考或采用本网页概不承担任何责任.浏览本站建议用1280*1024 分辨率   


    【关闭】