| 全华网提供 专业上海别墅 厂房别墅 独栋别墅等一切商业地产出租 出售 咨询网站| 加入收藏
上海写字楼图标

上海专业别墅网 上海别墅房源出租      
     
     


区域: 所属商圈:
轨道: 物业类型:
   
 图片  别墅名 地址 面积(㎡) 价格(万元) 所属商圈 登记时间
 上方花园图片  上方花园  淮海中路1825弄  420--450  12-- 15  淮海路   2015-5-26
 华山路总统公寓独幢图片  华山路总统公寓独幢  华山路/康平路  2400--2500  390000-- 40000  徐家汇   2015-5-24
 思南路别墅图片  思南路别墅  虹桥开发区  300--359  12000-- 15000  徐家汇   2019/3/17
 地铁别墅图片  地铁别墅  地铁沿线10分钟路程内  3500--4500  3000-- 3600  虹桥开发区   2019/3/17
 龙吴路独幢图片  龙吴路独幢  龙吴路277弄  20000--100000  1-- 5     2015-4-16
 淮海路别墅图片  淮海路别墅  淮海路商圈,静安寺商圈,  100--150  300-- 500  淮海路   2019/3/17
 建国西路洋房图片  建国西路洋房  建国西路/高安路  450--500  100000-- 115000  徐家汇   2019/3/17
 汤臣一品图片  汤臣一品  花园石桥路28弄  400--4500  70000-- 200000  小陆家嘴   2019/3/17
 武康路洋房图片  武康路洋房  武康路  450--500  0-- 30000  淮海路   2019/3/17
 霞飞别墅图片  霞飞别墅  淮海中路/宛平路  300--366  8500-- 9000  徐家汇   2019/3/17
 新天地附近老洋房图片  新天地附近老洋房  思南路  500--558  480000-- 500000  新天地   2019/3/17
 新虹桥小别墅图片  新虹桥小别墅  虹桥路1888号    220--237  20000-- 23000  虹桥开发区   2019/3/17
 建国西路独幢洋房图片  建国西路独幢洋房  建国西路/乌鲁木齐南路  1700--1800  650000-- 700000  徐家汇   2019/3/17
 龙华大院图片  龙华大院  龙华路2518号  1500--1600  250000-- 280000  上体馆   2015-11-28
 仁恒滨江园图片  仁恒滨江园  浦城路/东昌路  120--250  16000-- 24000  小陆家嘴   2019/3/17
 淮海中路乌鲁木齐路别墅图片  淮海中路乌鲁木齐路别墅  淮海路沿街  700--800  27000-- 28000  淮海路   2019/3/17
当前页次:1/1   1   16条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   

更多

站长统计    百度统计    搜狗搜索    google浏览器    QQ搜索    必应浏览器    京东浏览器    淘宝浏览器    慧聪浏览器

 本页资料仅作参考,具体咨询物业代理人员全华网 -上海全华房地产版权所有  沪ICP备17031658号-1 
  复制拷贝注明出处对任何登入,浏览,参考或采用本网页概不承担任何责任.浏览本站建议用1280*1024 分辨率   


    【关闭】